產(chǎn)品中心
ZS系列振動(dòng)長(zhǎng)方分篩機(jī)
概述OVERIEW
該機(jī)是在ZS系列分層篩粉機(jī)基礎(chǔ)上改造而成,適用于流水作業(yè),是粗細(xì)顆粒比例不等過(guò)篩連續(xù)出料的理想設(shè)備。
技術(shù)參數(shù) ?TECHNICAL PARAMERTERS
產(chǎn)品分類:
產(chǎn)品介紹
概述OVERIEW
該機(jī)是在ZS系列分層篩粉機(jī)基礎(chǔ)上改造而成,適用于流水作業(yè),是粗細(xì)顆粒比例不等過(guò)篩連續(xù)出料的理想設(shè)備。
技術(shù)參數(shù) TECHNICAL PARAMERTERS
型號(hào)Model | 生產(chǎn)能力Production Capacity | 過(guò)篩目數(shù)Mesh Screened | 電機(jī)功率Motor Power | 振動(dòng)頻率Vibration Frequency | 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)Overall Dimension(L*W*H) | 重量Weight |
ZS-0.3㎡ | 80-300kg/h | 20-150(目) | 0.2(kw) | 1400(r/min) | 1100*500*900(mm) | 150kg |
ZS-0.5㎡ | 100-450kg/h | 20-150(目) | 0.2*2(kw) | 1400(r/min) | 1250*660*900(mm) | 250kg |
ZS-0.8㎡ | 300-750kg/h | 20-150(目) | 0.2*2(kw) | 1400(r/min) | 1500*800*900(mm) | 320kg |
ZS-1.2㎡ | 500-1100kg/h | 20-150(目) | 0.4*2(kw) | 1400(r/min) | 1980*800*900(mm) | 400kg |
ZS-1.8㎡ | 800-1600kg/h | 20-150(目) | 0.4*2(kw) | 1400(r/min) | 2400*1200*1500(mm) | 600kg |
ZS-2.2㎡ | 1000-2000kg/h | 20-150(目) | 1.1*2(kw) | 1400(r/min) | 2800*1200*1600(mm) | 800kg |
關(guān)鍵詞:
粉碎機(jī) / 混合機(jī) / 篩粉機(jī) / 制粒機(jī) / 干燥機(jī) / 上料系統(tǒng)
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品咨詢